联系我们
13928232767
无局部放电IGBT变频调压BEHDD-0.5
型号:BEHDD-0.5/0.35 | |
容量:0.5KVA | |
品牌 | 碧耳海电气 |
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 |
交流输入 | |
相数 | 单相 |
波形 | 正弦波 |
电压 | 220V±15% |
频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±10% |
功率因数 | ﹥0.9 |
交流输出 | |
相数 | 单相 |
波形 | 正弦波 |
电压 | 0-350V连续可调 |
频率 | 50~200HZ连续可调 |
频率稳定率 | ≤0.01% |
电流(A):1.4 | |
整机性能 | |
电源稳压率 | ﹤1% |
负载稳压率 | ﹤1% |
波形失真度 | ﹤2% |
局部放电 | ﹤5Pc |
反应时间 | ≤2ms |
保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 |
显示 | |
显示介面 | 数位式LED显示 |
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V,0.2级 |
电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A,0.2级 |
功率 | 4位数,数位瓦特表,0.5级 |
频率 | 4位数,数位频率表,0.2级 |
环境及其它 | |
冷却装置 | 高速变频风扇冷却,强制冷风 |
工作温度 | 0℃-40℃ |
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) |
海拔高度 | ≤1500m |
重量(KG) | 18 |
尺寸(mm) | 长x宽x高 500x430x180 |